Weight | 16,9 kg |
---|---|
Dimensions | 230 × 170 × 225 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Start Over Sprint – Asia OSJ60
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 001.OSJ60
Volt
12V
Ampere
60 Ah
Spunto EN
560 A
PolaritÃ
DX
Box
D23
Peso
16.9 kg
Dim.(LxPxH)
230 × 170 × 225 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Varta Blue Dynamic D48
— Disponibile
Codice | D48 |
Tensione | 12V |
Capacità | 60 Ah |
Spunto | 540 A |
Dim.(LxPxH) | 232 × 173 × 225 mm |
Box | D23 |
Polarità | SX (1) |
Related products
Optima Red Top RTF4.2
— Disponibile
Codice | RTF4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 185 × 184 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS2.1
— Disponibile
Codice | RTS2.1 |
Tensione | 6V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 83 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS4.2
— In Arrivo
Codice | YTS4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTU4.2
— Disponibile
Codice | YTU4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
Codice | EPW-65B |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
Box | L2B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
Codice | EPW-80 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
Codice | EPW-85B |
Tensione | 12V |
Capacità | 85 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
Box | L4B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100
— Disponibile
Codice | EPW-J100 |
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
Box | D31 |
Polarità | DX |