Weight | 15,6 kg |
---|---|
Dimensions | 230 × 170 × 225 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Start Over Sprint – Asia OSJ60S
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 001.OSJ60S
Volt
12V
Ampere
60 Ah
Spunto EN
560 A
PolaritÃ
SX
Box
D23
Peso
15.6 kg
Dim.(LxPxH)
230 × 170 × 225 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Varta Blue Dynamic D47
— Disponibile
Codice | D47 |
Tensione | 12V |
Capacità | 60 Ah |
Spunto | 540 A |
Dim.(LxPxH) | 232 × 173 × 225 mm |
Box | D23 |
Polarità | DX (0) |
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
Codice | BTDCM4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Blue Top BTSLIM4.2
— Disponibile
Codice | BTSLIM4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTR4.2
— In Arrivo
Codice | RTR4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | DX |
Optima Red Top RTS2.1
— Disponibile
Codice | RTS2.1 |
Tensione | 6V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 83 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS3.7
— In Arrivo
Codice | RTS3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS4.2
— Disponibile
Codice | RTS4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
Codice | EPW-80 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
Codice | EPW-85B |
Tensione | 12V |
Capacità | 85 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
Box | L4B |
Polarità | DX |