Weight | 14,15 kg |
---|---|
Dimensions | 242 × 175 × 190 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Start Over Sprint – Auto 56235S
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 001.56235S
Volt
12V
Ampere
62 Ah
Spunto EN
500 A
PolaritÃ
SX
Box
L2
Peso
14.15 kg
Dim.(LxPxH)
242 × 175 × 190 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Varta Blue Dynamic D43
— In Arrivo
Codice | D43 |
Tensione | 12V |
Capacità | 60 Ah |
Spunto | 540 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | SX (1) |
Related products
Optima Red Top RTF4.2
— Disponibile
Codice | RTF4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 185 × 184 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS2.7
— In Arrivo
Codice | YTS2.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 38 Ah |
Spunto | 460 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS2.7J
— Disponibile
Codice | YTS2.7J |
Tensione | 12V |
Capacità | 38 Ah |
Spunto | 460 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS5.5
— Disponibile
Codice | YTS5.5 |
Tensione | 12V |
Capacità | 75 Ah |
Spunto | 975 A |
Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65
— Disponibile
Codice | EPW-65 |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
Codice | EPW-65B |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
Box | L2B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
Codice | EPW-80 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-J100
— Disponibile
Codice | EPW-J100 |
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
Box | D31 |
Polarità | DX |