Weight | 22,76 kg |
---|---|
Dimensions | 315 × 175 × 190 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
EAN | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Varta Silver Dynamic F21
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 017.580901080
Volt
12V
Ampere
80 Ah
Spunto EN
800 A
PolaritÃ
DX (0)
Box
L4
Peso
22.76 kg
Dim.(LxPxH)
315 × 175 × 190 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM80
— Disponibile
Codice | AGM80 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 190 mm |
Box | L4 |
Polarità | DX |
Related products
Optima Blue Top BTDCM5.0
— Disponibile
Codice | BTDCM5.0 |
Tensione | 12V |
Capacità | 66 Ah |
Spunto | 845 A |
Dim.(LxPxH) | 309 × 172 × 221 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTC4.2
— Disponibile
Codice | RTC4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTR4.2
— In Arrivo
Codice | RTR4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | DX |
Optima Red Top RTS3.7
— In Arrivo
Codice | RTS3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTR3.7
— Disponibile
Codice | YTR3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 48 Ah |
Spunto | 660 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | DX |
Optima Yellow Top YTS5.5
— Disponibile
Codice | YTS5.5 |
Tensione | 12V |
Capacità | 75 Ah |
Spunto | 975 A |
Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-55
— Disponibile
Codice | EPW-55 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 500 A |
Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 190 mm |
Box | L1 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
Codice | EPW-65B |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
Box | L2B |
Polarità | DX |