Weight | 17,3 kg |
---|---|
Dimensions | 269 × 174 × 225 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
EAN | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Yuasa YBX3069
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 013.YBX3069
Volt
12V
Ampere
70 Ah
Spunto EN
570 A
PolaritÃ
SX
Box
D26
Peso
17.3 kg
Dim.(LxPxH)
269 × 174 × 225 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Start Over Sprint – Asia OSJ70S
— Disponibile
Codice | OSJ70S |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 261 × 175 × 225 mm |
Box | GR24 |
Polarità | SX |
Varta Blue Dynamic E23
— Disponibile
Codice | E23 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 630 A |
Dim.(LxPxH) | 261 × 175 × 220 mm |
Box | D26 |
Polarità | DX (0) |
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
Codice | BTDCM4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS2.1
— Disponibile
Codice | RTS2.1 |
Tensione | 6V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 83 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS3.7
— In Arrivo
Codice | RTS3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS4.2
— Disponibile
Codice | RTS4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTU3.7
— In Arrivo
Codice | RTU3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTU4.2
— Disponibile
Codice | RTU4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTU4.2
— Disponibile
Codice | YTU4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
Codice | EPW-85B |
Tensione | 12V |
Capacità | 85 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
Box | L4B |
Polarità | DX |