Dyno M27-MD
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 088.M27MD
Volt
12V
Ampere
100 Ah
Box
27MD
Peso
26 kg
Dim.(LxPxH)
305 × 168 × 205 mm
— Disponibile
Additional information
Related products
Dyno DT110
— Disponibile
Codice | DT110 |
Tensione | 12V |
Capacità | 110 Ah |
Dim.(LxPxH) | 305 × 168 × 205 mm |
Polarità | DX |
Dyno 4D
— In Arrivo
Codice | 4D |
Tensione | 12V |
Capacità | 193 Ah |
Dim.(LxPxH) | 518 × 221 × 219 mm |
Box | 4D |
Dyno 8 DC
— In Arrivo
Codice | 8 DC |
Tensione | 12V |
Capacità | 255 Ah |
Dim.(LxPxH) | 527 × 279 × 218 mm |
Box | 8D |
Dyno D125
— In Arrivo
Codice | D125 |
Tensione | 6V |
Capacità | 235 Ah |
Dim.(LxPxH) | 262 × 179 × 267 mm |
Box | GC2B |
Dyno D260
— In Arrivo
Codice | D260 |
Tensione | 6V |
Capacità | 260 Ah |
Dim.(LxPxH) | 295 × 179 × 292 mm |
Box | 3H |
Dyno D315
— In Arrivo
Codice | D315 |
Tensione | 6V |
Capacità | 315 Ah |
Dim.(LxPxH) | 305 × 178 × 335 mm |
Box | 4 H |
Dyno L16 H
— In Arrivo
Codice | L16 H |
Tensione | 6V |
Capacità | 395 Ah |
Dim.(LxPxH) | 314 × 181 × 385 mm |
Box | Ll6 |
Dyno L16 HC
— In Arrivo
Codice | L16 HC |
Tensione | 6V |
Capacità | 425 Ah |
Dim.(LxPxH) | 314 × 181 × 385 mm |
Box | Ll6 |