Batteria Nautica NT70AGM 12V 70Ah 760A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT80 12V 80Ah 680A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT80PLUS 12V 80Ah 700A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica SRV80 12V 80Ah 680A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 270 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Exide Excell EB740
— In Arrivo
Codice | EB740 |
Tensione | 12V |
Capacità | 74 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Exide Premium EA770
— In Arrivo
Codice | EA770 |
Tensione | 12V |
Capacità | 77 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80
— Disponibile
Codice | EPW-80 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM70
— Disponibile
Codice | AGM70 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line Start & Stop EFB EFB-70
— Disponibile
Codice | EFB-70 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 57542S
— Disponibile
Codice | 57542S |
Tensione | 12V |
Capacità | 75 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | SX |
Start Over Sprint – Auto 58042D
— Disponibile
Codice | 58042D |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Start Over Sprint – Auto 58042S
— In Arrivo
Codice | 58042S |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | SX |
Start Weit L3-570
— Disponibile
Codice | L3-570 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 570 A |
Dim.(LxPxH) | 275 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Varta Blue Dynamic D54
— Disponibile
Codice | D54 |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic E11
— Disponibile
Codice | E11 |
Tensione | 12V |
Capacità | 74 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic E12
— Disponibile
Codice | E12 |
Tensione | 12V |
Capacità | 74 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | SX (1) |
Varta Blue Dynamic E43
— Disponibile
Codice | E43 |
Tensione | 12V |
Capacità | 72 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX (0) |
Varta Blue Dynamic N70
— Disponibile
Codice | N70 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX (0) |
Varta Silver Dynamic E39
— Disponibile
Codice | E39 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX (0) |
Varta Silver Dynamic E44
— Disponibile
Codice | E44 |
Tensione | 12V |
Capacità | 77 Ah |
Spunto | 780 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Yuasa YBX3086
— Disponibile
Codice | YBX3086 |
Tensione | 12V |
Capacità | 76 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | SX |
Yuasa YBX3096
— Disponibile
Codice | YBX3096 |
Tensione | 12V |
Capacità | 76 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Yuasa YBX5096 Batterie Silver SMF ad alte prestazioni
— In Arrivo
Codice | YBX5096 |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Yuasa YBX7096 EFB Start Stop Plus
— Disponibile
Codice | YBX7096 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 700 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |