Batteria AGM Odyssey ODX-AGM31 12V 100Ah 1150A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 1150 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 173 × 241 mm |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 145Ah 900A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 145 Ah |
Spunto | 900 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 223 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 185Ah 1200A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 185 Ah |
Spunto | 1200 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 230Ah 1350A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1350 A |
Dim.(LxPxH) | 518 × 237 × 242 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M26-80S 12V 80Ah 650A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 260 × 174 × 225 mm |
Box | GR24 |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M27-90S 12V 90Ah 720A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 90 Ah |
Spunto | 720 A |
Dim.(LxPxH) | 304 × 173 × 225 mm |
Box | GR27 |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M31-100S 12V 100Ah
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 173 × 240 mm |
Box | GR31 |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB100AGM 12V 100Ah 750A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 171 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB120AGM 12V 120Ah 800A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 120 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 171 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB140AGM 12V 140Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 342 × 172 × 280 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB150AGM 12V 150Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 150 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 485 × 172 × 240 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB200AGM 12V 200Ah 1150A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 200 Ah |
Spunto | 1150 A |
Dim.(LxPxH) | 494 × 206 × 209 mm |
Polarità | DX |
Batteria Nautica IB210AGM 12V 210Ah 1200A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 210 Ah |
Spunto | 1200 A |
Dim.(LxPxH) | 522 × 238 × 218 mm |
Polarità | DX |
Batteria Nautica IB260AGM 12V 260Ah 1280A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 260 Ah |
Spunto | 1280 A |
Dim.(LxPxH) | 521 × 269 × 220 mm |
Polarità | DX |
Batteria Nautica IB80AGM 12V 80Ah 600A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 600 A |
Dim.(LxPxH) | 260 × 168 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT100 12V 100Ah 860A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 820 A |
Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
Box | L5 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT100PLUS 12V 100Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
Box | L5 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT105A-PLUS 12V 105Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 105 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 313 × 175 × 205 mm |
Box | L4 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT105AGM 12V 105Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 105 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 394 × 175 × 190 mm |
Box | L6 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT110 12V 110Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 110 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 393 × 175 × 190 mm |
Box | L6 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT120 12V 120Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 120 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 344 × 175 × 233 mm |
Box | Compact B |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT125 12V 125Ah 800A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 125 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 514 × 175 × 230 mm |
Box | MAC |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT140PRO 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT160 12V 160Ah 1050A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 160 Ah |
Spunto | 1050 A |
Dim.(LxPxH) | 514 × 223 × 223 mm |
Box | MAC |
Polarità | DX |