Batteria AGM Odyssey ODX-AGM31 12V 100Ah 1150A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 1150 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 173 × 241 mm |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 145Ah 900A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 145 Ah |
Spunto | 900 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 223 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 185Ah 1200A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 185 Ah |
Spunto | 1200 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 230Ah 1350A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1350 A |
Dim.(LxPxH) | 518 × 237 × 242 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M26-80S 12V 80Ah 650A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 260 × 174 × 225 mm |
Box | GR24 |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M27-90S 12V 90Ah 720A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 90 Ah |
Spunto | 720 A |
Dim.(LxPxH) | 304 × 173 × 225 mm |
Box | GR27 |
Polarità | SX |
Batteria Marine GS Yuasa M31-100S 12V 100Ah
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 173 × 240 mm |
Box | GR31 |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB100AGM 12V 100Ah 750A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 171 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB120AGM 12V 120Ah 800A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 120 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 171 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB140AGM 12V 140Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 342 × 172 × 280 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB150AGM 12V 150Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 150 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 485 × 172 × 240 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica IB80AGM 12V 80Ah 600A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 600 A |
Dim.(LxPxH) | 260 × 168 × 214 mm |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT140PRO 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT180S 12V 180Ah 1100A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 180 Ah |
Spunto | 1100 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 222 × 215 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT200PRO 12V 200Ah 1300A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 200 Ah |
Spunto | 1300 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT230PRO 12V 230Ah 1450A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1450 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT230S 12V 230Ah 1250A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1250 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria nautica NTJ100S 12V 100Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 308 × 175 × 223 mm |
Box | D31 |
Polarità | SX |
Batteria Nautica SRV140 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Nautica SRV200 12V 200Ah 1300A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 200 Ah |
Spunto | 1300 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Nautica SRV230 12V 230Ah 1450A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1450 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Nautica SRV31-1000S 12V 120Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 120 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 330 × 173 × 240 mm |
Polarità | SX |
Start Garden U1
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 32 Ah |
Spunto | 330 A |
Dim.(LxPxH) | 194 × 126 × 183 mm |
Polarità | SX |
Start Heavy Dudy EFB-190
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 190 Ah |
Spunto | 1100 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 222 × 221 mm |
Box | A |
Polarità | SX |