Weight | 10,78 kg |
---|---|
Dimensions | 219 × 136 × 225 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
EAN | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Varta Black Dynamic B24
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 017.545079030
Volt
12V
Ampere
45 Ah
Spunto EN
300 A
PolaritÃ
SX (1)
Box
E2
Peso
10.78 kg
Dim.(LxPxH)
219 × 136 × 225 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Start Over Sprint – Auto 54520S
— Disponibile
Codice | 54520S |
Tensione | 12V |
Capacità | 45 Ah |
Spunto | 360 A |
Dim.(LxPxH) | 218 × 133 × 223 mm |
Box | E2 |
Polarità | SX |
Related products
Optima Blue Top BTDCM4.2
— In Arrivo
Codice | BTDCM4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Blue Top BTDCM5.5
— Disponibile
Codice | BTDCM5.5 |
Tensione | 12V |
Capacità | 75 Ah |
Spunto | 975 A |
Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTF4.2
— Disponibile
Codice | RTF4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 185 × 184 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTR4.2
— In Arrivo
Codice | RTR4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | DX |
Optima Red Top RTS4.2
— Disponibile
Codice | RTS4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-55
— Disponibile
Codice | EPW-55 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 500 A |
Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 190 mm |
Box | L1 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-65
— Disponibile
Codice | EPW-65 |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
Codice | EPW-85B |
Tensione | 12V |
Capacità | 85 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
Box | L4B |
Polarità | DX |