Weight | 36,5 kg |
---|---|
Dimensions | 507 × 175 × 205 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
EAN | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Varta Promotive Heavy Duty K11
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 017.643107090
Volt
12V
Ampere
143 Ah
Spunto EN
900 A
PolaritÃ
DX (0)
Box
MAC132
Peso
36.5 kg
Dim.(LxPxH)
507 × 175 × 205 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Start Over Sprint – Truck 64060D
— Disponibile
Codice | 64060D |
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 900 A |
Dim.(LxPxH) | 514 × 175 × 211 mm |
Box | MAC132 |
Polarità | DX |
Related products
Optima Blue Top BTDCM5.0
— Disponibile
Codice | BTDCM5.0 |
Tensione | 12V |
Capacità | 66 Ah |
Spunto | 845 A |
Dim.(LxPxH) | 309 × 172 × 221 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS2.1
— Disponibile
Codice | RTS2.1 |
Tensione | 6V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 83 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTS3.7
— In Arrivo
Codice | RTS3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS2.7J
— Disponibile
Codice | YTS2.7J |
Tensione | 12V |
Capacità | 38 Ah |
Spunto | 460 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS4.2
— In Arrivo
Codice | YTS4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65
— Disponibile
Codice | EPW-65 |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80B
— Disponibile
Codice | EPW-80B |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
Box | L3B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-85B
— Disponibile
Codice | EPW-85B |
Tensione | 12V |
Capacità | 85 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 315 × 175 × 175 mm |
Box | L4B |
Polarità | DX |