Weight | 20,09 kg |
---|---|
Dimensions | 278 × 175 × 190 mm |
Applicazione | |
Tensione V | |
Ampere | |
Spunto | |
Box | |
Polarità | |
Fissaggi alla base | |
Terminali | |
Tecnologia | |
Maniglie | |
EAN | |
Codice Breve | |
Serie | |
Produttore | |
Lunghezza (mm) | |
Larghezza (mm) | |
Altezza (mm) |
Varta Silver Dynamic E39
Registrati per vedere i prezzi riservati alla tua categoria
Codice: 017.570901076
Volt
12V
Ampere
70 Ah
Spunto EN
760 A
PolaritÃ
DX (0)
Box
L3
Peso
20.09 kg
Dim.(LxPxH)
278 × 175 × 190 mm
— Disponibile
Additional information
Prodotti Alternativi
Start Empowered Top Line Start & Stop AGM AGM70
— Disponibile
Codice | AGM70 |
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |
Related products
Optima Red Top RTU3.7
— In Arrivo
Codice | RTU3.7 |
Tensione | 12V |
Capacità | 44 Ah |
Spunto | 730 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 172 × 197 mm |
Polarità | SX |
Optima Red Top RTU4.2
— Disponibile
Codice | RTU4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 815 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 172 × 200 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS2.7J
— Disponibile
Codice | YTS2.7J |
Tensione | 12V |
Capacità | 38 Ah |
Spunto | 460 A |
Dim.(LxPxH) | 237 × 129 × 227 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTS5.5
— Disponibile
Codice | YTS5.5 |
Tensione | 12V |
Capacità | 75 Ah |
Spunto | 975 A |
Dim.(LxPxH) | 325 × 165 × 238 mm |
Polarità | SX |
Optima Yellow Top YTU4.2
— Disponibile
Codice | YTU4.2 |
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 765 A |
Dim.(LxPxH) | 254 × 175 × 200 mm |
Polarità | SX |
Start Empowered Top Line EPW-65B
— Disponibile
Codice | EPW-65B |
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 175 mm |
Box | L2B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-80B
— Disponibile
Codice | EPW-80B |
Tensione | 12V |
Capacità | 80 Ah |
Spunto | 750 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 175 mm |
Box | L3B |
Polarità | DX |
Start Empowered Top Line EPW-100
— Disponibile
Codice | EPW-100 |
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
Box | L5 |
Polarità | DX |