Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 145Ah 900A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 145 Ah |
Spunto | 900 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 223 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 185Ah 1200A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 185 Ah |
Spunto | 1200 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Leisure e Marine GS Yuasa serie DLM Dual Puprose 12V 230Ah 1350A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1350 A |
Dim.(LxPxH) | 518 × 237 × 242 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT100 12V 100Ah 860A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 820 A |
Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
Box | L5 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT100PLUS 12V 100Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 100 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 353 × 175 × 190 mm |
Box | L5 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT105A-PLUS 12V 105Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 105 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 313 × 175 × 205 mm |
Box | L4 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT105AGM 12V 105Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 105 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 394 × 175 × 190 mm |
Box | L6 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT110 12V 110Ah 950A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 110 Ah |
Spunto | 950 A |
Dim.(LxPxH) | 393 × 175 × 190 mm |
Box | L6 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT120 12V 120Ah 850A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 120 Ah |
Spunto | 850 A |
Dim.(LxPxH) | 344 × 175 × 233 mm |
Box | Compact B |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT125 12V 125Ah 800A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 125 Ah |
Spunto | 800 A |
Dim.(LxPxH) | 514 × 175 × 230 mm |
Box | MAC |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT140PRO 12V 140Ah 1000A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 140 Ah |
Spunto | 1000 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 189 × 220 mm |
Box | A |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT160 12V 160Ah 1050A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 160 Ah |
Spunto | 1050 A |
Dim.(LxPxH) | 514 × 223 × 223 mm |
Box | MAC |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT180AGM 12V 180Ah 1100A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 180 Ah |
Spunto | 1100 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 222 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT180S 12V 180Ah 1100A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 180 Ah |
Spunto | 1100 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 222 × 215 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT200PRO 12V 200Ah 1300A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 200 Ah |
Spunto | 1300 A |
Dim.(LxPxH) | 513 × 223 × 223 mm |
Box | B |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT210AGM 12V 210Ah 1200A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 210 Ah |
Spunto | 1200 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT230PRO 12V 230Ah 1450A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1450 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT230S 12V 230Ah 1250A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 230 Ah |
Spunto | 1250 A |
Dim.(LxPxH) | 517 × 273 × 237 mm |
Box | C |
Polarità | SX |
Batteria Nautica NT50 12V 50Ah 420A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 50 Ah |
Spunto | 420 A |
Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 190 mm |
Box | L1 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT55PLUS 12V 55Ah 500A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 55 Ah |
Spunto | 550 A |
Dim.(LxPxH) | 207 × 175 × 190 mm |
Box | L1 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT60AGM 12V 60Ah 680A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 60 Ah |
Spunto | 680 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT62 12V 62Ah 500A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 62 Ah |
Spunto | 500 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT65PLUS 12V 65Ah 600A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 65 Ah |
Spunto | 650 A |
Dim.(LxPxH) | 242 × 175 × 190 mm |
Box | L2 |
Polarità | DX |
Batteria Nautica NT70AGM 12V 70Ah 760A
— Disponibile
Tensione | 12V |
Capacità | 70 Ah |
Spunto | 760 A |
Dim.(LxPxH) | 278 × 175 × 190 mm |
Box | L3 |
Polarità | DX |